福建作为全国唯一一个以"福"字来命名的省份,有着"山海画廊、人间福地"的美誉。福山福水福星照,福地福天福建人,"福"文化早已融入生活的方方面面,交织着祝福与喜庆,积淀成追求与期盼。
今年7-8月,图书馆联合校团委开展"弘扬福文化 共沐幼专情"文化创意剪纸比赛,引导大学生领会"福"文化的深刻内涵,从而弘扬"福"文化、展示"福"文化、共享"福"文化。
此次比赛共收到作品251份,经专家认真评审,其中51份参赛作品脱颖而出。现公示剪纸比赛获奖名单,并择选部分优秀作品进行展示。
"弘扬福文化 共沐幼专情"福文化创意剪纸大赛获奖名单 | |||||
序号 |
| 学院 | 班级 | 姓名 | 学号 |
1 | 特等奖 | 学前教育学院 | 学前22106 | 方楚心 | 2210110636 |
2 | 人文科学学院 | 青管2111 | 申芸棋 | 214010138 | |
3 | 人文科学学院 | 小学数学2211 | 李依琳 | 2241410109 | |
4 | 外语教育学院 | 小学英语2211 | 陈海红 | 2220610136 | |
5 | 外语教育学院 | 应用英语2211 | 吴馨怡 | 2220510117 | |
6 | 外语教育学院 | 小学英语2111 | 王怡莛 | 2120610113 | |
7 |
| 学前教育学院 | 学前21114 | 陈晓菀 | 2110111408 |
8 | 学前教育学院 | 学前21109 | 李雨薇 | 2110110917 | |
9 | 学前教育学院 | 学前22103 | 暨雨萱 | 2210110330 | |
10 | 学前教育学院 | 学前22112 | 涂晨悦 | 2210111227 | |
11 | 学前教育学院 | 学前22107 | 董欢渝 | 2210110722 | |
12 | 人文科学学院 | 小学数学2211 | 梁 真 | 2241410111 | |
13 | 人文科学学院 | 小数2211 | 蔡娴婷 | 2241410106 | |
14 | 人文科学学院 | 小学科学2211 | 郑文标 | 2241510107 | |
15 | 外语教育学院 | 小学英语2212 | 陈佳瑜 | 2220610234 | |
16 | 二等奖 | 学前教育学院 | 学前22108 | 肖晓婷 | 2210110811 |
17 | 学前教育学院 | 学前21105 | 刘承靓 | 2110110524 | |
18 | 学前教育学院 | 学前22103 | 林秋霞 | 2210110343 | |
19 | 学前教育学院 | 学前22103 | 冷 焰 | 2210110335 | |
20 | 学前教育学院 | 学前22105 | 王 晶 | 2210110541 | |
21 | 学前教育学院 | 学前22105 | 叶华珍 | 2210110548 | |
22 | 学前教育学院 | 学前22112 | 江毅霏 | 2210111240 | |
23 | 学前教育学院 | 学前22106 | 郑 楠 | 2210110633 | |
24 | 学前教育学院 | 学前22106 | 高信妤 | 2210110634 | |
25 | 人文科学学院 | 科教2211 | 彭 聪 | 2241512106 | |
26 | 外语教育学院 | 小学英语2113 | 黄少芬 | 2120610325 | |
27 | 外语教育学院 | 小学英语2211 | 陈涵清 | 2220610102 | |
28 | 外语教育学院 | 小学英语2211 | 雷耿菲 | 2220610114 | |
29 | 外语教育学院 | 应用英语2211 | 罗梦玲 | 2220510129 | |
30 | 三等奖 | 学前教育学院 | 学前21107 | 吴诗淇 | 2110110735 |
31 | 学前教育学院 | 学前21109 | 李美婷 | 2110110915 | |
32 | 学前教育学院 | 学前21109 | 潘文莉 | 2110110927 | |
33 | 学前教育学院 | 学前21114 | 陈雯倩 | 2110111406 | |
34 | 学前教育学院 | 学前21105 | 黄婉婷 | 2110110513 | |
35 | 学前教育学院 | 学前22103 | 吴慧星 | 2210110327 | |
36 | 学前教育学院 | 学前22112 | 康鎣玉 | 2210111215 | |
37 | 学前教育学院 | 学前22112 | 李心悦 | 2210111236 | |
38 | 人文科学学院 | 小教2111 | 胡萍萍 | 2140710148 | |
39 | 人文科学学院 | 小教2112 | 丘晓芳 | 2110610231 | |
40 | 人文科学学院 | 青管2111 | 陈婉婷 | 2141010133 | |
41 | 人文科学学院 | 青管2111 | 邓依玲 | 2141010127 | |
42 | 人文科学学院 | 小数2271 | 王 奕 | 2241470111 | |
43 | 人文科学学院 | 小数2211 | 林艳婷 | 2241410117 | |
44 | 人文科学学院 | 科教2111 | 王静怡 | 2141510112 | |
45 | 人文科学学院 | 科教2211 | 郑晗锶 | 2241510102 | |
46 | 人文科学学院 | 小数2211 | 赖敏欣 | 2241410120 | |
47 | 人文科学学院 | 小学科学2211 | 陈 玲 | 2241510112 | |
48 | 人文科学学院 | 小学科学2211 | 雷雯婧 | 2241510119 | |
49 | 外语教育学院 | 小学英语2113 | 李露露 | 2120610305 | |
50 | 外语教育学院 | 小学英语2211 | 李键如 | 2220610122 | |
51 | 外语教育学院 | 外语小英2113 | 黄 焮 | 2120610320 |
部分优秀作品展示