根据福建省教育考试院提供的2022年新任教师公开招聘笔试成绩,以及按照2022年金沙js9线路中心招聘附属幼儿园教师方案,现将笔试成绩公布如下:
岗位 代码 | 招聘岗位 | 准考证号 | 教育 综合 | 专业 知识 | 笔试成绩 (150分制) | 笔试成绩 (100分制) | 位次 |
01 | 幼儿教师 | 616122103285 | 113.0 | 118.0 | 116.0 | 77.33 | 1 |
01 | 幼儿教师 | 616122102054 | 117.5 | 112.5 | 114.5 | 76.33 | 2 |
01 | 幼儿教师 | 616122101212 | 114.5 | 114.0 | 114.2 | 76.13 | 3 |
01 | 幼儿教师 | 616122101622 | 110.5 | 114.5 | 112.9 | 75.27 | 4 |
01 | 幼儿教师 | 616122102484 | 108.5 | 114.0 | 111.8 | 74.53 | 5 |
01 | 幼儿教师 | 616122101707 | 108.5 | 111.0 | 110.0 | 73.33 | 6 |
01 | 幼儿教师 | 616122100575 | 107.5 | 108.0 | 107.8 | 71.87 | 7 |
01 | 幼儿教师 | 616122100420 | 99.5 | 113.0 | 107.6 | 71.73 | 8 |
01 | 幼儿教师 | 616122102091 | 108.5 | 105.0 | 106.4 | 70.93 | 9 |
01 | 幼儿教师 | 616122100719 | 110.0 | 101.5 | 104.9 | 69.93 | 10 |
01 | 幼儿教师 | 616122100932 | 104.5 | 103.5 | 103.9 | 69.27 | 11 |
01 | 幼儿教师 | 616122102033 | 106.0 | 102.0 | 103.6 | 69.07 | 12 |
01 | 幼儿教师 | 616122101916 | 110.5 | 97.5 | 102.7 | 68.47 | 13 |
01 | 幼儿教师 | 616122101095 | 106.5 | 98.5 | 101.7 | 67.80 | 14 |
01 | 幼儿教师 | 616122103095 | 95.0 | 106.0 | 101.6 | 67.73 | 15 |
01 | 幼儿教师 | 616122100899 | 93.5 | 105.0 | 100.4 | 66.93 | 16 |
01 | 幼儿教师 | 616122101958 | 97.5 | 101.5 | 99.9 | 66.60 | 17 |
01 | 幼儿教师 | 616122103059 | 105.0 | 95.5 | 99.3 | 66.20 | 18 |
01 | 幼儿教师 | 616122100452 | 90.5 | 103.5 | 98.3 | 65.53 | 19 |
01 | 幼儿教师 | 616122102313 | 87.5 | 105.5 | 98.3 | 65.53 | 19 |
01 | 幼儿教师 | 616122102282 | 90.5 | 101.0 | 96.8 | 64.53 | 21 |
01 | 幼儿教师 | 616122101587 | 85.0 | 104.5 | 96.7 | 64.47 | 22 |
01 | 幼儿教师 | 616122103067 | 82.0 | 105.0 | 95.8 | 63.87 | 23 |
01 | 幼儿教师 | 616122102397 | 91.5 | 97.0 | 94.8 | 63.20 | 24 |
01 | 幼儿教师 | 616122100997 | 87.0 | 100.0 | 94.8 | 63.20 | 24 |
01 | 幼儿教师 | 616122101279 | 94.0 | 95.0 | 94.6 | 63.07 | 26 |
01 | 幼儿教师 | 616122101292 | 89.0 | 97.5 | 94.1 | 62.73 | 27 |
01 | 幼儿教师 | 616122100270 | 93.0 | 93.0 | 93.0 | 62.00 | 28 |
01 | 幼儿教师 | 616122101314 | 93.0 | 93.0 | 93.0 | 62.00 | 28 |
01 | 幼儿教师 | 616122101937 | 88.5 | 96.0 | 93.0 | 62.00 | 28 |
01 | 幼儿教师 | 616122101382 | 92.5 | 93.0 | 92.8 | 61.87 | 31 |
01 | 幼儿教师 | 616122103062 | 91.0 | 94.0 | 92.8 | 61.87 | 31 |
01 | 幼儿教师 | 616122101845 | 93.5 | 92.0 | 92.6 | 61.73 | 33 |
01 | 幼儿教师 | 616122100476 | 83.5 | 96.0 | 91.0 | 60.67 | 34 |
01 | 幼儿教师 | 616122101666 | 87.5 | 92.5 | 90.5 | 60.33 | 35 |
01 | 幼儿教师 | 616122102719 | 78.0 | 94.0 | 87.6 | 58.40 | 36 |
01 | 幼儿教师 | 616122102849 | 76.0 | 91.0 | 85.0 | 56.67 | 37 |
01 | 幼儿教师 | 616122102618 | 63.0 | 83.5 | 75.3 | 50.20 | 38 |
01 | 幼儿教师 | 616122100106 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | / |
01 | 幼儿教师 | 616122100562 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | / |
01 | 幼儿教师 | 616122100565 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | / |
01 | 幼儿教师 | 616122100937 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | / |
01 | 幼儿教师 | 616122100986 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | / |
01 | 幼儿教师 | 616122101370 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | / |
01 | 幼儿教师 | 616122101421 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | / |
01 | 幼儿教师 | 616122101426 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | / |
01 | 幼儿教师 | 616122101700 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | / |
01 | 幼儿教师 | 616122102068 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | / |
01 | 幼儿教师 | 616122102237 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | / |
01 | 幼儿教师 | 616122102563 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | / |
01 | 幼儿教师 | 616122102750 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | / |
01 | 幼儿教师 | 616122103080 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | / |
01 | 幼儿教师 | 616122103241 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | / |
如有异议,请电话联系:0591-88064912陈老师
金沙js9线路中心人事处
2022年6月1日