根据《2019年金沙js9线路中心公开招聘工作人员方案》的要求,我校安排笔试时间为2019年2月22日,现将笔试成绩公布,具体如下:
岗位 代码 | 岗位名称 | 准考证号 | 成绩 | 名次 |
01 | 特殊教育教师 | 35010011000001 | 52 | 3 |
01 | 特殊教育教师 | 35010011000002 | 62 | 2 |
01 | 特殊教育教师 | 35010011000003 | 52 | 3 |
01 | 特殊教育教师 | 35010011000004 | 缺考 | 缺考 |
01 | 特殊教育教师 | 35010011000005 | 69 | 1 |
01 | 特殊教育教师 | 35010011000006 | 缺考 | 缺考 |
04 | 学前教育教师 | 35040014000001 | 缺考 | 缺考 |
04 | 学前教育教师 | 35040014000002 | 73 | 9 |
04 | 学前教育教师 | 35040014000003 | 缺考 | 缺考 |
04 | 学前教育教师 | 35040014000004 | 84 | 2 |
04 | 学前教育教师 | 35040014000005 | 75 | 7 |
04 | 学前教育教师 | 35040014000006 | 73 | 9 |
04 | 学前教育教师 | 35040014000007 | 77 | 5 |
04 | 学前教育教师 | 35040014000008 | 缺考 | 缺考 |
04 | 学前教育教师 | 35040014000009 | 缺考 | 缺考 |
04 | 学前教育教师 | 35040014000010 | 64 | 18 |
04 | 学前教育教师 | 35040014000011 | 缺考 | 缺考 |
04 | 学前教育教师 | 35040014000012 | 缺考 | 缺考 |
04 | 学前教育教师 | 35040014000013 | 88 | 1 |
04 | 学前教育教师 | 35040014000014 | 缺考 | 缺考 |
04 | 学前教育教师 | 35040014000015 | 78 | 4 |
04 | 学前教育教师 | 35040014000016 | 72 | 11 |
04 | 学前教育教师 | 35040014000017 | 缺考 | 缺考 |
04 | 学前教育教师 | 35040014000018 | 70 | 13 |
04 | 学前教育教师 | 35040014000019 | 71 | 12 |
04 | 学前教育教师 | 35040014000020 | 60 | 19 |
04 | 学前教育教师 | 35040014000021 | 69 | 14 |
04 | 学前教育教师 | 35040014000022 | 76 | 6 |
04 | 学前教育教师 | 35040014000023 | 67 | 16 |
04 | 学前教育教师 | 35040014000024 | 75 | 7 |
04 | 学前教育教师 | 35040014000025 | 缺考 | 缺考 |
04 | 学前教育教师 | 35040014000026 | 82 | 3 |
04 | 学前教育教师 | 35040014000027 | 65 | 17 |
04 | 学前教育教师 | 35040014000028 | 68 | 15 |
05 | 设计教师 | 35050015000001 | 43 | 18 |
05 | 设计教师 | 35050015000002 | 61 | 4 |
05 | 设计教师 | 35050015000003 | 51 | 14 |
05 | 设计教师 | 35050015000004 | 61 | 4 |
05 | 设计教师 | 35050015000005 | 缺考 | 缺考 |
05 | 设计教师 | 35050015000006 | 缺考 | 缺考 |
05 | 设计教师 | 35050015000007 | 51 | 14 |
05 | 设计教师 | 35050015000008 | 51 | 14 |
05 | 设计教师 | 35050015000009 | 59 | 7 |
05 | 设计教师 | 35050015000010 | 40 | 20 |
05 | 设计教师 | 35050015000011 | 缺考 | 缺考 |
05 | 设计教师 | 35050015000012 | 缺考 | 缺考 |
05 | 设计教师 | 35050015000013 | 68 | 1 |
05 | 设计教师 | 35050015000014 | 61 | 4 |
05 | 设计教师 | 35050015000015 | 54 | 11 |
05 | 设计教师 | 35050015000016 | 57 | 8 |
05 | 设计教师 | 35050015000017 | 67 | 2 |
05 | 设计教师 | 35050015000018 | 43 | 18 |
05 | 设计教师 | 35050015000019 | 55 | 10 |
05 | 设计教师 | 35050015000020 | 54 | 11 |
05 | 设计教师 | 35050015000021 | 54 | 11 |
05 | 设计教师 | 35050015000022 | 缺考 | 缺考 |
05 | 设计教师 | 35050015000023 | 56 | 9 |
05 | 设计教师 | 35050015000024 | 缺考 | 缺考 |
05 | 设计教师 | 35050015000025 | 40 | 20 |
05 | 设计教师 | 35050015000026 | 51 | 14 |
05 | 设计教师 | 35050015000027 | 40 | 20 |
05 | 设计教师 | 35050015000028 | 66 | 3 |
06 | 美术教师 | 35060016000001 | 缺考 | 缺考 |
06 | 美术教师 | 35060016000002 | 48 | 29 |
06 | 美术教师 | 35060016000003 | 55 | 21 |
06 | 美术教师 | 35060016000004 | 56.5 | 18 |
06 | 美术教师 | 35060016000005 | 48.5 | 28 |
06 | 美术教师 | 35060016000006 | 78.5 | 2 |
06 | 美术教师 | 35060016000007 | 46 | 33 |
06 | 美术教师 | 35060016000008 | 62 | 6 |
06 | 美术教师 | 35060016000009 | 缺考 | 缺考 |
06 | 美术教师 | 35060016000010 | 54 | 24 |
06 | 美术教师 | 35060016000011 | 65 | 5 |
06 | 美术教师 | 35060016000012 | 69 | 3 |
06 | 美术教师 | 35060016000013 | 59 | 12 |
06 | 美术教师 | 35060016000014 | 缺考 | 缺考 |
06 | 美术教师 | 35060016000015 | 缺考 | 缺考 |
06 | 美术教师 | 35060016000016 | 32 | 44 |
06 | 美术教师 | 35060016000017 | 44 | 37 |
06 | 美术教师 | 35060016000018 | 缺考 | 缺考 |
06 | 美术教师 | 35060016000019 | 47 | 31 |
06 | 美术教师 | 35060016000020 | 66 | 4 |
06 | 美术教师 | 35060016000021 | 40 | 40 |
06 | 美术教师 | 35060016000022 | 缺考 | 缺考 |
06 | 美术教师 | 35060016000023 | 缺考 | 缺考 |
06 | 美术教师 | 35060016000024 | 缺考 | 缺考 |
06 | 美术教师 | 35060016000025 | 55 | 21 |
06 | 美术教师 | 35060016000026 | 59 | 12 |
06 | 美术教师 | 35060016000027 | 61.5 | 9 |
06 | 美术教师 | 35060016000028 | 57 | 16 |
06 | 美术教师 | 35060016000029 | 45.5 | 34 |
06 | 美术教师 | 35060016000030 | 56 | 19 |
06 | 美术教师 | 35060016000031 | 缺考 | 缺考 |
06 | 美术教师 | 35060016000032 | 缺考 | 缺考 |
06 | 美术教师 | 35060016000033 | 36 | 42 |
06 | 美术教师 | 35060016000034 | 62 | 6 |
06 | 美术教师 | 35060016000035 | 43 | 38 |
06 | 美术教师 | 35060016000036 | 62 | 6 |
06 | 美术教师 | 35060016000037 | 48 | 29 |
06 | 美术教师 | 35060016000038 | 39 | 41 |
06 | 美术教师 | 35060016000039 | 54 | 24 |
06 | 美术教师 | 35060016000040 | 59 | 12 |
06 | 美术教师 | 35060016000041 | 29 | 45 |
06 | 美术教师 | 35060016000042 | 61.5 | 9 |
06 | 美术教师 | 35060016000043 | 45 | 36 |
06 | 美术教师 | 35060016000044 | 55 | 21 |
06 | 美术教师 | 35060016000045 | 缺考 | 缺考 |
06 | 美术教师 | 35060016000046 | 57 | 16 |
06 | 美术教师 | 35060016000047 | 缺考 | 缺考 |
06 | 美术教师 | 35060016000048 | 56 | 19 |
06 | 美术教师 | 35060016000049 | 45.5 | 34 |
06 | 美术教师 | 35060016000050 | 缺考 | 缺考 |
06 | 美术教师 | 35060016000051 | 24 | 46 |
06 | 美术教师 | 35060016000052 | 缺考 | 缺考 |
06 | 美术教师 | 35060016000053 | 缺考 | 缺考 |
06 | 美术教师 | 35060016000054 | 35 | 43 |
06 | 美术教师 | 35060016000055 | 53 | 26 |
06 | 美术教师 | 35060016000056 | 43 | 38 |
06 | 美术教师 | 35060016000057 | 47 | 31 |
06 | 美术教师 | 35060016000058 | 57.5 | 15 |
06 | 美术教师 | 35060016000059 | 61 | 11 |
06 | 美术教师 | 35060016000060 | 52.5 | 27 |
06 | 美术教师 | 35060016000061 | 79 | 1 |
07 | 管理学教师1 | 35070017000001 | 缺考 | 缺考 |
07 | 管理学教师1 | 35070017000002 | 51 | 3 |
07 | 管理学教师1 | 35070017000003 | 39 | 8 |
07 | 管理学教师1 | 35070017000004 | 缺考 | 缺考 |
07 | 管理学教师1 | 35070017000005 | 43 | 6 |
07 | 管理学教师1 | 35070017000006 | 63 | 2 |
07 | 管理学教师1 | 35070017000007 | 51 | 3 |
07 | 管理学教师1 | 35070017000008 | 缺考 | 缺考 |
07 | 管理学教师1 | 35070017000009 | 40 | 7 |
07 | 管理学教师1 | 35070017000010 | 74 | 1 |
07 | 管理学教师1 | 35070017000011 | 44 | 5 |
08 | 管理学教师2 | 35080018000001 | 56 | 10 |
08 | 管理学教师2 | 35080018000002 | 缺考 | 缺考 |
08 | 管理学教师2 | 35080018000003 | 缺考 | 缺考 |
08 | 管理学教师2 | 35080018000004 | 59 | 9 |
08 | 管理学教师2 | 35080018000005 | 51 | 12 |
08 | 管理学教师2 | 35080018000006 | 41 | 17 |
08 | 管理学教师2 | 35080018000007 | 70 | 5 |
08 | 管理学教师2 | 35080018000008 | 缺考 | 缺考 |
08 | 管理学教师2 | 35080018000009 | 71 | 3 |
08 | 管理学教师2 | 35080018000010 | 45 | 16 |
08 | 管理学教师2 | 35080018000011 | 72 | 2 |
08 | 管理学教师2 | 35080018000012 | 62 | 6 |
08 | 管理学教师2 | 35080018000013 | 50 | 13 |
08 | 管理学教师2 | 35080018000014 | 46 | 15 |
08 | 管理学教师2 | 35080018000015 | 73 | 1 |
08 | 管理学教师2 | 35080018000016 | 48 | 14 |
08 | 管理学教师2 | 35080018000017 | 缺考 | 缺考 |
08 | 管理学教师2 | 35080018000018 | 71 | 3 |
08 | 管理学教师2 | 35080018000019 | 52 | 11 |
08 | 管理学教师2 | 35080018000020 | 60 | 8 |
08 | 管理学教师2 | 35080018000021 | 61 | 7 |
09 | 数学教师 | 35090019000001 | 缺考 | 缺考 |
09 | 数学教师 | 35090019000002 | 27 | 4 |
09 | 数学教师 | 35090019000003 | 46 | 1 |
09 | 数学教师 | 35090019000004 | 30 | 3 |
09 | 数学教师 | 35090019000005 | 36 | 2 |
09 | 数学教师 | 35090019000006 | 22 | 5 |
10 | 计算机教师 | 351000110000001 | 缺考 | 缺考 |
10 | 计算机教师 | 351000110000002 | 缺考 | 缺考 |
10 | 计算机教师 | 351000110000003 | 50 | 1 |
11 | 心理健康咨询教师 | 351100111000001 | 47 | 11 |
11 | 心理健康咨询教师 | 351100111000002 | 62 | 8 |
11 | 心理健康咨询教师 | 351100111000003 | 77 | 1 |
11 | 心理健康咨询教师 | 351100111000004 | 45 | 13 |
11 | 心理健康咨询教师 | 351100111000005 | 60 | 10 |
11 | 心理健康咨询教师 | 351100111000006 | 缺考 | 缺考 |
11 | 心理健康咨询教师 | 351100111000007 | 32 | 16 |
11 | 心理健康咨询教师 | 351100111000008 | 63 | 6 |
11 | 心理健康咨询教师 | 351100111000009 | 缺考 | 缺考 |
11 | 心理健康咨询教师 | 351100111000010 | 缺考 | 缺考 |
11 | 心理健康咨询教师 | 351100111000011 | 缺考 | 缺考 |
11 | 心理健康咨询教师 | 351100111000012 | 缺考 | 缺考 |
11 | 心理健康咨询教师 | 351100111000013 | 75 | 2 |
11 | 心理健康咨询教师 | 351100111000014 | 44 | 14 |
11 | 心理健康咨询教师 | 351100111000015 | 65 | 5 |
11 | 心理健康咨询教师 | 351100111000016 | 67 | 4 |
11 | 心理健康咨询教师 | 351100111000017 | 46 | 12 |
11 | 心理健康咨询教师 | 351100111000018 | 缺考 | 缺考 |
11 | 心理健康咨询教师 | 351100111000019 | 缺考 | 缺考 |
11 | 心理健康咨询教师 | 351100111000020 | 44 | 14 |
11 | 心理健康咨询教师 | 351100111000021 | 61 | 9 |
11 | 心理健康咨询教师 | 351100111000022 | 63 | 6 |
11 | 心理健康咨询教师 | 351100111000023 | 缺考 | 缺考 |
11 | 心理健康咨询教师 | 351100111000024 | 缺考 | 缺考 |
11 | 心理健康咨询教师 | 351100111000025 | 缺考 | 缺考 |
11 | 心理健康咨询教师 | 351100111000026 | 69 | 3 |
11 | 心理健康咨询教师 | 351100111000027 | 缺考 | 缺考 |
12 | 辅导员1 | 351200112000001 | 37 | 5 |
12 | 辅导员1 | 351200112000002 | 41 | 4 |
12 | 辅导员1 | 351200112000003 | 44 | 3 |
12 | 辅导员1 | 351200112000004 | 缺考 | 缺考 |
12 | 辅导员1 | 351200112000005 | 59 | 1 |
12 | 辅导员1 | 351200112000006 | 53 | 2 |
12 | 辅导员1 | 351200112000007 | 缺考 | 缺考 |
13 | 辅导员2 | 351300113000001 | 33 | 16 |
13 | 辅导员2 | 351300113000002 | 缺考 | 缺考 |
13 | 辅导员2 | 351300113000003 | 缺考 | 缺考 |
13 | 辅导员2 | 351300113000004 | 缺考 | 缺考 |
13 | 辅导员2 | 351300113000005 | 51 | 8 |
13 | 辅导员2 | 351300113000006 | 42 | 10 |
13 | 辅导员2 | 351300113000007 | 50 | 9 |
13 | 辅导员2 | 351300113000008 | 缺考 | 缺考 |
13 | 辅导员2 | 351300113000009 | 37 | 13 |
13 | 辅导员2 | 351300113000010 | 缺考 | 缺考 |
13 | 辅导员2 | 351300113000011 | 64 | 3 |
13 | 辅导员2 | 351300113000012 | 缺考 | 缺考 |
13 | 辅导员2 | 351300113000013 | 36 | 14 |
13 | 辅导员2 | 351300113000014 | 缺考 | 缺考 |
13 | 辅导员2 | 351300113000015 | 55 | 4 |
13 | 辅导员2 | 351300113000016 | 53 | 5 |
13 | 辅导员2 | 351300113000017 | 72 | 2 |
13 | 辅导员2 | 351300113000018 | 34 | 15 |
13 | 辅导员2 | 351300113000019 | 42 | 10 |
13 | 辅导员2 | 351300113000020 | 53 | 5 |
13 | 辅导员2 | 351300113000021 | 74 | 1 |
13 | 辅导员2 | 351300113000022 | 42 | 10 |
13 | 辅导员2 | 351300113000023 | 32 | 17 |
13 | 辅导员2 | 351300113000024 | 53 | 5 |
13 | 辅导员2 | 351300113000025 | 缺考 | 缺考 |
13 | 辅导员2 | 351300113000026 | 32 | 17 |
14 | 辅导员3 | 351400114000001 | 50 | 6 |
14 | 辅导员3 | 351400114000002 | 缺考 | 缺考 |
14 | 辅导员3 | 351400114000003 | 35 | 23 |
14 | 辅导员3 | 351400114000004 | 41 | 13 |
14 | 辅导员3 | 351400114000005 | 缺考 | 缺考 |
14 | 辅导员3 | 351400114000006 | 88 | 1 |
14 | 辅导员3 | 351400114000007 | 84 | 2 |
14 | 辅导员3 | 351400114000008 | 44 | 11 |
14 | 辅导员3 | 351400114000009 | 缺考 | 缺考 |
14 | 辅导员3 | 351400114000010 | 41 | 13 |
14 | 辅导员3 | 351400114000011 | 缺考 | 缺考 |
14 | 辅导员3 | 351400114000012 | 38 | 17 |
14 | 辅导员3 | 351400114000013 | 75 | 3 |
14 | 辅导员3 | 351400114000014 | 29 | 28 |
14 | 辅导员3 | 351400114000015 | 25 | 30 |
14 | 辅导员3 | 351400114000016 | 31 | 27 |
14 | 辅导员3 | 351400114000017 | 32 | 26 |
14 | 辅导员3 | 351400114000018 | 42 | 12 |
14 | 辅导员3 | 351400114000019 | 36 | 21 |
14 | 辅导员3 | 351400114000020 | 38 | 17 |
14 | 辅导员3 | 351400114000021 | 27 | 29 |
14 | 辅导员3 | 351400114000022 | 50 | 6 |
14 | 辅导员3 | 351400114000023 | 47 | 8 |
14 | 辅导员3 | 351400114000024 | 39 | 16 |
14 | 辅导员3 | 351400114000025 | 缺考 | 缺考 |
14 | 辅导员3 | 351400114000026 | 缺考 | 缺考 |
14 | 辅导员3 | 351400114000027 | 41 | 13 |
14 | 辅导员3 | 351400114000028 | 缺考 | 缺考 |
14 | 辅导员3 | 351400114000029 | 缺考 | 缺考 |
14 | 辅导员3 | 351400114000030 | 37 | 19 |
14 | 辅导员3 | 351400114000031 | 33 | 24 |
14 | 辅导员3 | 351400114000032 | 45 | 10 |
14 | 辅导员3 | 351400114000033 | 缺考 | 缺考 |
14 | 辅导员3 | 351400114000034 | 33 | 24 |
14 | 辅导员3 | 351400114000035 | 71 | 4 |
14 | 辅导员3 | 351400114000036 | 缺考 | 缺考 |
14 | 辅导员3 | 351400114000037 | 36 | 21 |
14 | 辅导员3 | 351400114000038 | 60 | 5 |
14 | 辅导员3 | 351400114000039 | 缺考 | 缺考 |
14 | 辅导员3 | 351400114000040 | 46 | 9 |
14 | 辅导员3 | 351400114000041 | 37 | 19 |
金沙js9线路中心
2019年2月23日