根据《2018年金沙js9线路中心公开招聘工作人员方案》的要求,我校安排笔试时间为2018年6月8日,现将笔试成绩公布,具体如下:
岗位代码 | 岗位名称 | 准考证号 | 成绩 | 名次 |
01 | 学前教育教师 | 350100101000019 | 84 | 1 |
01 | 学前教育教师 | 350100101000026 | 83 | 2 |
01 | 学前教育教师 | 350100101000018 | 81 | 3 |
01 | 学前教育教师 | 350100101000013 | 76 | 4 |
01 | 学前教育教师 | 350100101000001 | 75 | 5 |
01 | 学前教育教师 | 350100101000005 | 74 | 6 |
01 | 学前教育教师 | 350100101000025 | 72 | 7 |
01 | 学前教育教师 | 350100101000014 | 69 | 8 |
01 | 学前教育教师 | 350100101000009 | 64 | 9 |
01 | 学前教育教师 | 350100101000015 | 64 | 9 |
01 | 学前教育教师 | 350100101000028 | 63 | 11 |
01 | 学前教育教师 | 350100101000008 | 60 | 12 |
01 | 学前教育教师 | 350100101000024 | 59 | 13 |
01 | 学前教育教师 | 350100101000027 | 57 | 14 |
01 | 学前教育教师 | 350100101000004 | 55 | 15 |
01 | 学前教育教师 | 350100101000021 | 55 | 15 |
01 | 学前教育教师 | 350100101000002 | 52 | 17 |
01 | 学前教育教师 | 350100101000030 | 49 | 18 |
01 | 学前教育教师 | 350100101000003 | 缺考 | 缺考 |
01 | 学前教育教师 | 350100101000006 | 缺考 | 缺考 |
01 | 学前教育教师 | 350100101000007 | 缺考 | 缺考 |
01 | 学前教育教师 | 350100101000010 | 缺考 | 缺考 |
01 | 学前教育教师 | 350100101000011 | 缺考 | 缺考 |
01 | 学前教育教师 | 350100101000012 | 缺考 | 缺考 |
01 | 学前教育教师 | 350100101000016 | 缺考 | 缺考 |
01 | 学前教育教师 | 350100101000017 | 缺考 | 缺考 |
01 | 学前教育教师 | 350100101000020 | 缺考 | 缺考 |
01 | 学前教育教师 | 350100101000022 | 缺考 | 缺考 |
01 | 学前教育教师 | 350100101000023 | 缺考 | 缺考 |
01 | 学前教育教师 | 350100101000029 | 缺考 | 缺考 |
02 | 学前卫生学教师 | 350200102000003 | 62 | 1 |
02 | 学前卫生学教师 | 350200102000002 | 57 | 2 |
02 | 学前卫生学教师 | 350200102000001 | 48 | 3 |
02 | 学前卫生学教师 | 350200102000004 | 缺考 | 缺考 |
03 | 特殊教育教师 | 350300103000001 | 缺考 | 缺考 |
03 | 特殊教育教师 | 350300103000002 | 缺考 | 缺考 |
03 | 特殊教育教师 | 350300103000003 | 缺考 | 缺考 |
03 | 特殊教育教师 | 350300103000004 | 缺考 | 缺考 |
03 | 特殊教育教师 | 350300103000005 | 缺考 | 缺考 |
04 | 幼儿发展与健康管理教师 | 350400104000035 | 76 | 1 |
04 | 幼儿发展与健康管理教师 | 350400104000007 | 64 | 2 |
04 | 幼儿发展与健康管理教师 | 350400104000021 | 64 | 2 |
04 | 幼儿发展与健康管理教师 | 350400104000034 | 63 | 4 |
04 | 幼儿发展与健康管理教师 | 350400104000002 | 59 | 5 |
04 | 幼儿发展与健康管理教师 | 350400104000029 | 59 | 5 |
04 | 幼儿发展与健康管理教师 | 350400104000010 | 58 | 7 |
04 | 幼儿发展与健康管理教师 | 350400104000001 | 57 | 8 |
04 | 幼儿发展与健康管理教师 | 350400104000006 | 56 | 9 |
04 | 幼儿发展与健康管理教师 | 350400104000023 | 56 | 9 |
04 | 幼儿发展与健康管理教师 | 350400104000033 | 56 | 9 |
04 | 幼儿发展与健康管理教师 | 350400104000009 | 55 | 12 |
04 | 幼儿发展与健康管理教师 | 350400104000028 | 55 | 12 |
04 | 幼儿发展与健康管理教师 | 350400104000026 | 53 | 14 |
04 | 幼儿发展与健康管理教师 | 350400104000011 | 46 | 15 |
04 | 幼儿发展与健康管理教师 | 350400104000013 | 44 | 16 |
04 | 幼儿发展与健康管理教师 | 350400104000014 | 44 | 16 |
04 | 幼儿发展与健康管理教师 | 350400104000024 | 44 | 16 |
04 | 幼儿发展与健康管理教师 | 350400104000036 | 41 | 19 |
04 | 幼儿发展与健康管理教师 | 350400104000004 | 40 | 20 |
04 | 幼儿发展与健康管理教师 | 350400104000019 | 32 | 21 |
04 | 幼儿发展与健康管理教师 | 350400104000003 | 缺考 | 缺考 |
04 | 幼儿发展与健康管理教师 | 350400104000005 | 缺考 | 缺考 |
04 | 幼儿发展与健康管理教师 | 350400104000008 | 缺考 | 缺考 |
04 | 幼儿发展与健康管理教师 | 350400104000012 | 缺考 | 缺考 |
04 | 幼儿发展与健康管理教师 | 350400104000015 | 缺考 | 缺考 |
04 | 幼儿发展与健康管理教师 | 350400104000016 | 缺考 | 缺考 |
04 | 幼儿发展与健康管理教师 | 350400104000017 | 缺考 | 缺考 |
04 | 幼儿发展与健康管理教师 | 350400104000018 | 缺考 | 缺考 |
04 | 幼儿发展与健康管理教师 | 350400104000020 | 缺考 | 缺考 |
04 | 幼儿发展与健康管理教师 | 350400104000022 | 缺考 | 缺考 |
04 | 幼儿发展与健康管理教师 | 350400104000025 | 缺考 | 缺考 |
04 | 幼儿发展与健康管理教师 | 350400104000027 | 缺考 | 缺考 |
04 | 幼儿发展与健康管理教师 | 350400104000030 | 缺考 | 缺考 |
04 | 幼儿发展与健康管理教师 | 350400104000031 | 缺考 | 缺考 |
04 | 幼儿发展与健康管理教师 | 350400104000032 | 缺考 | 缺考 |
05 | 音乐教师 | 350500105000020 | 79 | 1 |
05 | 音乐教师 | 350500105000010 | 76.5 | 2 |
05 | 音乐教师 | 350500105000006 | 73 | 3 |
05 | 音乐教师 | 350500105000027 | 72.5 | 4 |
05 | 音乐教师 | 350500105000029 | 71.5 | 5 |
05 | 音乐教师 | 350500105000004 | 70 | 6 |
05 | 音乐教师 | 350500105000034 | 70 | 6 |
05 | 音乐教师 | 350500105000021 | 68 | 8 |
05 | 音乐教师 | 350500105000033 | 66 | 9 |
05 | 音乐教师 | 350500105000030 | 63.5 | 10 |
05 | 音乐教师 | 350500105000028 | 59.5 | 11 |
05 | 音乐教师 | 350500105000019 | 58.5 | 12 |
05 | 音乐教师 | 350500105000005 | 57 | 13 |
05 | 音乐教师 | 350500105000025 | 53.5 | 14 |
05 | 音乐教师 | 350500105000001 | 51 | 15 |
05 | 音乐教师 | 350500105000031 | 51 | 15 |
05 | 音乐教师 | 350500105000026 | 44.5 | 17 |
05 | 音乐教师 | 350500105000002 | 缺考 | 缺考 |
05 | 音乐教师 | 350500105000003 | 缺考 | 缺考 |
05 | 音乐教师 | 350500105000007 | 缺考 | 缺考 |
05 | 音乐教师 | 350500105000008 | 缺考 | 缺考 |
05 | 音乐教师 | 350500105000009 | 缺考 | 缺考 |
05 | 音乐教师 | 350500105000011 | 缺考 | 缺考 |
05 | 音乐教师 | 350500105000012 | 缺考 | 缺考 |
05 | 音乐教师 | 350500105000013 | 缺考 | 缺考 |
05 | 音乐教师 | 350500105000014 | 缺考 | 缺考 |
05 | 音乐教师 | 350500105000015 | 缺考 | 缺考 |
05 | 音乐教师 | 350500105000016 | 缺考 | 缺考 |
05 | 音乐教师 | 350500105000017 | 缺考 | 缺考 |
05 | 音乐教师 | 350500105000018 | 缺考 | 缺考 |
05 | 音乐教师 | 350500105000022 | 缺考 | 缺考 |
05 | 音乐教师 | 350500105000023 | 缺考 | 缺考 |
05 | 音乐教师 | 350500105000024 | 缺考 | 缺考 |
05 | 音乐教师 | 350500105000032 | 缺考 | 缺考 |
06 | 舞蹈教师 | 350600106000005 | 85 | 1 |
06 | 舞蹈教师 | 350600106000006 | 77 | 2 |
06 | 舞蹈教师 | 350600106000003 | 61 | 3 |
06 | 舞蹈教师 | 350600106000001 | 缺考 | 缺考 |
06 | 舞蹈教师 | 350600106000002 | 缺考 | 缺考 |
06 | 舞蹈教师 | 350600106000004 | 缺考 | 缺考 |
06 | 舞蹈教师 | 350600106000007 | 缺考 | 缺考 |
07 | 美术教师 | 350700107000012 | 66.6 | 1 |
07 | 美术教师 | 350700107000033 | 65.6 | 2 |
07 | 美术教师 | 350700107000024 | 65.4 | 3 |
07 | 美术教师 | 350700107000046 | 64 | 4 |
07 | 美术教师 | 350700107000006 | 62.4 | 5 |
07 | 美术教师 | 350700107000050 | 61.7 | 6 |
07 | 美术教师 | 350700107000031 | 60.5 | 7 |
07 | 美术教师 | 350700107000032 | 60.1 | 8 |
07 | 美术教师 | 350700107000035 | 59.8 | 9 |
07 | 美术教师 | 350700107000022 | 58.4 | 10 |
07 | 美术教师 | 350700107000021 | 57.6 | 11 |
07 | 美术教师 | 350700107000011 | 57 | 12 |
07 | 美术教师 | 350700107000045 | 55.4 | 13 |
07 | 美术教师 | 350700107000008 | 53.8 | 14 |
07 | 美术教师 | 350700107000018 | 53.4 | 15 |
07 | 美术教师 | 350700107000049 | 53.2 | 16 |
07 | 美术教师 | 350700107000030 | 53 | 17 |
07 | 美术教师 | 350700107000036 | 52.8 | 18 |
07 | 美术教师 | 350700107000025 | 52 | 19 |
07 | 美术教师 | 350700107000034 | 51.5 | 20 |
07 | 美术教师 | 350700107000044 | 51.4 | 21 |
07 | 美术教师 | 350700107000040 | 50.9 | 22 |
07 | 美术教师 | 350700107000007 | 49 | 23 |
07 | 美术教师 | 350700107000017 | 49 | 23 |
07 | 美术教师 | 350700107000037 | 48.5 | 25 |
07 | 美术教师 | 350700107000004 | 46 | 26 |
07 | 美术教师 | 350700107000009 | 41.2 | 27 |
07 | 美术教师 | 350700107000015 | 39.2 | 28 |
07 | 美术教师 | 350700107000042 | 35.6 | 29 |
07 | 美术教师 | 350700107000028 | 34.2 | 30 |
07 | 美术教师 | 350700107000001 | 缺考 | 缺考 |
07 | 美术教师 | 350700107000002 | 缺考 | 缺考 |
07 | 美术教师 | 350700107000003 | 缺考 | 缺考 |
07 | 美术教师 | 350700107000005 | 缺考 | 缺考 |
07 | 美术教师 | 350700107000010 | 缺考 | 缺考 |
07 | 美术教师 | 350700107000013 | 缺考 | 缺考 |
07 | 美术教师 | 350700107000014 | 缺考 | 缺考 |
07 | 美术教师 | 350700107000016 | 缺考 | 缺考 |
07 | 美术教师 | 350700107000019 | 缺考 | 缺考 |
07 | 美术教师 | 350700107000020 | 缺考 | 缺考 |
07 | 美术教师 | 350700107000023 | 缺考 | 缺考 |
07 | 美术教师 | 350700107000026 | 缺考 | 缺考 |
07 | 美术教师 | 350700107000027 | 缺考 | 缺考 |
07 | 美术教师 | 350700107000029 | 缺考 | 缺考 |
07 | 美术教师 | 350700107000038 | 缺考 | 缺考 |
07 | 美术教师 | 350700107000039 | 缺考 | 缺考 |
07 | 美术教师 | 350700107000041 | 缺考 | 缺考 |
07 | 美术教师 | 350700107000043 | 缺考 | 缺考 |
07 | 美术教师 | 350700107000047 | 缺考 | 缺考 |
07 | 美术教师 | 350700107000048 | 缺考 | 缺考 |
07 | 美术教师 | 350700107000051 | 缺考 | 缺考 |
08 | 体育教师 | 350800108000002 | 78 | 1 |
08 | 体育教师 | 350800108000001 | 缺考 | 缺考 |
08 | 体育教师 | 350800108000003 | 缺考 | 缺考 |
09 | 思政教师 | 350900109000005 | 88 | 1 |
09 | 思政教师 | 350900109000008 | 69 | 2 |
09 | 思政教师 | 350900109000022 | 65 | 3 |
09 | 思政教师 | 350900109000023 | 60 | 4 |
09 | 思政教师 | 350900109000019 | 59 | 5 |
09 | 思政教师 | 350900109000007 | 52 | 6 |
09 | 思政教师 | 350900109000016 | 52 | 6 |
09 | 思政教师 | 350900109000018 | 46 | 8 |
09 | 思政教师 | 350900109000021 | 46 | 8 |
09 | 思政教师 | 350900109000002 | 43 | 10 |
09 | 思政教师 | 350900109000025 | 35 | 11 |
09 | 思政教师 | 350900109000004 | 19 | 12 |
09 | 思政教师 | 350900109000001 | 缺考 | 缺考 |
09 | 思政教师 | 350900109000003 | 缺考 | 缺考 |
09 | 思政教师 | 350900109000006 | 缺考 | 缺考 |
09 | 思政教师 | 350900109000009 | 缺考 | 缺考 |
09 | 思政教师 | 350900109000010 | 缺考 | 缺考 |
09 | 思政教师 | 350900109000011 | 缺考 | 缺考 |
09 | 思政教师 | 350900109000012 | 缺考 | 缺考 |
09 | 思政教师 | 350900109000013 | 缺考 | 缺考 |
09 | 思政教师 | 350900109000014 | 缺考 | 缺考 |
09 | 思政教师 | 350900109000015 | 缺考 | 缺考 |
09 | 思政教师 | 350900109000017 | 缺考 | 缺考 |
09 | 思政教师 | 350900109000020 | 缺考 | 缺考 |
09 | 思政教师 | 350900109000024 | 缺考 | 缺考 |
10 | 辅导员(男) | 351000110000012 | 76 | 1 |
10 | 辅导员(男) | 351000110000008 | 75 | 2 |
10 | 辅导员(男) | 351000110000004 | 56 | 3 |
10 | 辅导员(男) | 351000110000010 | 48 | 4 |
10 | 辅导员(男) | 351000110000013 | 40 | 5 |
10 | 辅导员(男) | 351000110000014 | 40 | 5 |
10 | 辅导员(男) | 351000110000011 | 38 | 7 |
10 | 辅导员(男) | 351000110000018 | 34 | 8 |
10 | 辅导员(男) | 351000110000009 | 31 | 9 |
10 | 辅导员(男) | 351000110000007 | 30 | 10 |
10 | 辅导员(男) | 351000110000019 | 28 | 11 |
10 | 辅导员(男) | 351000110000003 | 24 | 12 |
10 | 辅导员(男) | 351000110000001 | 缺考 | 缺考 |
10 | 辅导员(男) | 351000110000002 | 缺考 | 缺考 |
10 | 辅导员(男) | 351000110000005 | 缺考 | 缺考 |
10 | 辅导员(男) | 351000110000006 | 缺考 | 缺考 |
10 | 辅导员(男) | 351000110000015 | 缺考 | 缺考 |
10 | 辅导员(男) | 351000110000016 | 缺考 | 缺考 |
10 | 辅导员(男) | 351000110000017 | 缺考 | 缺考 |
11 | 辅导员(女) | 351400111000036 | 83 | 1 |
11 | 辅导员(女) | 351400111000040 | 82 | 2 |
11 | 辅导员(女) | 351400111000001 | 80 | 3 |
11 | 辅导员(女) | 351400111000034 | 79 | 4 |
11 | 辅导员(女) | 351400111000055 | 79 | 4 |
11 | 辅导员(女) | 351400111000070 | 78 | 6 |
11 | 辅导员(女) | 351400111000062 | 77 | 7 |
11 | 辅导员(女) | 351400111000090 | 76 | 8 |
11 | 辅导员(女) | 351400111000045 | 75 | 9 |
11 | 辅导员(女) | 351400111000021 | 70 | 10 |
11 | 辅导员(女) | 351400111000047 | 69 | 11 |
11 | 辅导员(女) | 351400111000086 | 68 | 12 |
11 | 辅导员(女) | 351400111000076 | 67 | 13 |
11 | 辅导员(女) | 351400111000074 | 64 | 14 |
11 | 辅导员(女) | 351400111000029 | 61 | 15 |
11 | 辅导员(女) | 351400111000050 | 58 | 16 |
11 | 辅导员(女) | 351400111000077 | 58 | 16 |
11 | 辅导员(女) | 351400111000083 | 57 | 18 |
11 | 辅导员(女) | 351400111000005 | 56 | 19 |
11 | 辅导员(女) | 351400111000006 | 56 | 19 |
11 | 辅导员(女) | 351400111000032 | 56 | 19 |
11 | 辅导员(女) | 351400111000067 | 56 | 19 |
11 | 辅导员(女) | 351400111000018 | 55 | 23 |
11 | 辅导员(女) | 351400111000044 | 54 | 24 |
11 | 辅导员(女) | 351400111000072 | 53 | 25 |
11 | 辅导员(女) | 351400111000084 | 53 | 25 |
11 | 辅导员(女) | 351400111000078 | 52 | 27 |
11 | 辅导员(女) | 351400111000035 | 51 | 28 |
11 | 辅导员(女) | 351400111000057 | 48 | 29 |
11 | 辅导员(女) | 351400111000019 | 47 | 30 |
11 | 辅导员(女) | 351400111000042 | 45 | 31 |
11 | 辅导员(女) | 351400111000065 | 45 | 31 |
11 | 辅导员(女) | 351400111000003 | 43 | 33 |
11 | 辅导员(女) | 351400111000033 | 42 | 34 |
11 | 辅导员(女) | 351400111000002 | 41 | 35 |
11 | 辅导员(女) | 351400111000053 | 40 | 36 |
11 | 辅导员(女) | 351400111000046 | 37 | 37 |
11 | 辅导员(女) | 351400111000026 | 34 | 38 |
11 | 辅导员(女) | 351400111000009 | 33 | 39 |
11 | 辅导员(女) | 351400111000020 | 33 | 39 |
11 | 辅导员(女) | 351400111000037 | 30 | 41 |
11 | 辅导员(女) | 351400111000025 | 29 | 42 |
11 | 辅导员(女) | 351400111000075 | 29 | 42 |
11 | 辅导员(女) | 351400111000015 | 20 | 44 |
11 | 辅导员(女) | 351400111000024 | 15 | 45 |
11 | 辅导员(女) | 351400111000004 | 缺考 | 缺考 |
11 | 辅导员(女) | 351400111000007 | 缺考 | 缺考 |
11 | 辅导员(女) | 351400111000008 | 缺考 | 缺考 |
11 | 辅导员(女) | 351400111000010 | 缺考 | 缺考 |
11 | 辅导员(女) | 351400111000011 | 缺考 | 缺考 |
11 | 辅导员(女) | 351400111000012 | 缺考 | 缺考 |
11 | 辅导员(女) | 351400111000013 | 缺考 | 缺考 |
11 | 辅导员(女) | 351400111000014 | 缺考 | 缺考 |
11 | 辅导员(女) | 351400111000016 | 缺考 | 缺考 |
11 | 辅导员(女) | 351400111000017 | 缺考 | 缺考 |
11 | 辅导员(女) | 351400111000022 | 缺考 | 缺考 |
11 | 辅导员(女) | 351400111000023 | 缺考 | 缺考 |
11 | 辅导员(女) | 351400111000027 | 缺考 | 缺考 |
11 | 辅导员(女) | 351400111000028 | 缺考 | 缺考 |
11 | 辅导员(女) | 351400111000030 | 缺考 | 缺考 |
11 | 辅导员(女) | 351400111000031 | 缺考 | 缺考 |
11 | 辅导员(女) | 351400111000038 | 缺考 | 缺考 |
11 | 辅导员(女) | 351400111000039 | 缺考 | 缺考 |
11 | 辅导员(女) | 351400111000041 | 缺考 | 缺考 |
11 | 辅导员(女) | 351400111000043 | 缺考 | 缺考 |
11 | 辅导员(女) | 351400111000048 | 缺考 | 缺考 |
11 | 辅导员(女) | 351400111000049 | 缺考 | 缺考 |
11 | 辅导员(女) | 351400111000051 | 缺考 | 缺考 |
11 | 辅导员(女) | 351400111000052 | 缺考 | 缺考 |
11 | 辅导员(女) | 351400111000054 | 缺考 | 缺考 |
11 | 辅导员(女) | 351400111000056 | 缺考 | 缺考 |
11 | 辅导员(女) | 351400111000058 | 缺考 | 缺考 |
11 | 辅导员(女) | 351400111000059 | 缺考 | 缺考 |
11 | 辅导员(女) | 351400111000060 | 缺考 | 缺考 |
11 | 辅导员(女) | 351400111000061 | 缺考 | 缺考 |
11 | 辅导员(女) | 351400111000063 | 缺考 | 缺考 |
11 | 辅导员(女) | 351400111000064 | 缺考 | 缺考 |
11 | 辅导员(女) | 351400111000066 | 缺考 | 缺考 |
11 | 辅导员(女) | 351400111000068 | 缺考 | 缺考 |
11 | 辅导员(女) | 351400111000069 | 缺考 | 缺考 |
11 | 辅导员(女) | 351400111000071 | 缺考 | 缺考 |
11 | 辅导员(女) | 351400111000073 | 缺考 | 缺考 |
11 | 辅导员(女) | 351400111000079 | 缺考 | 缺考 |
11 | 辅导员(女) | 351400111000080 | 缺考 | 缺考 |
11 | 辅导员(女) | 351400111000081 | 缺考 | 缺考 |
11 | 辅导员(女) | 351400111000082 | 缺考 | 缺考 |
11 | 辅导员(女) | 351400111000085 | 缺考 | 缺考 |
11 | 辅导员(女) | 351400111000087 | 缺考 | 缺考 |
11 | 辅导员(女) | 351400111000088 | 缺考 | 缺考 |
11 | 辅导员(女) | 351400111000089 | 缺考 | 缺考 |
12 | 附属幼儿园教师 | 351100112000001 | 72 | 1 |
12 | 附属幼儿园教师 | 351100112000004 | 31 | 2 |
12 | 附属幼儿园教师 | 351100112000002 | 缺考 | 缺考 |
12 | 附属幼儿园教师 | 351100112000003 | 缺考 | 缺考 |
12 | 附属幼儿园教师 | 351100112000005 | 缺考 | 缺考 |
12 | 附属幼儿园教师 | 351100112000006 | 缺考 | 缺考 |
13 | 医务人员 | 351300113000012 | 64.5 | 1 |
13 | 医务人员 | 351300113000002 | 54 | 2 |
13 | 医务人员 | 351300113000011 | 52.5 | 3 |
13 | 医务人员 | 351300113000003 | 52 | 4 |
13 | 医务人员 | 351300113000008 | 51.5 | 5 |
13 | 医务人员 | 351300113000014 | 51.5 | 5 |
13 | 医务人员 | 351300113000007 | 48 | 7 |
13 | 医务人员 | 351300113000001 | 40.5 | 8 |
13 | 医务人员 | 351300113000013 | 40.5 | 8 |
13 | 医务人员 | 351300113000005 | 38.5 | 10 |
13 | 医务人员 | 351300113000004 | 缺考 | 缺考 |
13 | 医务人员 | 351300113000006 | 缺考 | 缺考 |
13 | 医务人员 | 351300113000009 | 缺考 | 缺考 |
13 | 医务人员 | 351300113000010 | 缺考 | 缺考 |
金沙js9线路中心
2018年6月9日