根据省教育考试院提供的2018年新任教师公开招聘笔试成绩,以及按照2018年金沙js9线路中心招聘附属幼儿园教师方案,现将笔试成绩公布如下:
招聘岗位 | 准考证号 | 教育综合 | 专业知识 | 笔试成绩 (150分制) | 笔试成绩 (100分制) | 位次 |
幼儿教育教师2 | 616118101253 | 117.5 | 116.0 | 116.6 | 77.73 | 1 |
幼儿教育教师2 | 616118100166 | 113.5 | 113.0 | 113.2 | 75.47 | 2 |
幼儿教育教师2 | 616118100505 | 111.5 | 112.0 | 111.8 | 74.53 | 3 |
幼儿教育教师2 | 616118101666 | 110.5 | 106.0 | 107.8 | 71.87 | 4 |
幼儿教育教师2 | 616118100686 | 113.5 | 99.0 | 104.8 | 69.87 | 5 |
幼儿教育教师2 | 616118100101 | 103.0 | 105.0 | 104.2 | 69.47 | 6 |
幼儿教育教师2 | 616118100142 | 103.0 | 105.0 | 104.2 | 69.47 | 6 |
幼儿教育教师2 | 616118100734 | 101.5 | 104.0 | 103.0 | 68.67 | 8 |
幼儿教育教师2 | 616118100777 | 102.5 | 102.0 | 102.2 | 68.13 | 9 |
幼儿教育教师2 | 616118101647 | 90.5 | 108.5 | 101.3 | 67.53 | 10 |
幼儿教育教师2 | 616118100550 | 83.0 | 110.0 | 99.2 | 66.13 | 11 |
幼儿教育教师2 | 616118101282 | 98.5 | 99.0 | 98.8 | 65.87 | 12 |
幼儿教育教师2 | 616118101115 | 95.5 | 100.5 | 98.5 | 65.67 | 13 |
幼儿教育教师2 | 616118101475 | 94.0 | 101.0 | 98.2 | 65.47 | 14 |
幼儿教育教师2 | 616118100677 | 84.5 | 106.5 | 97.7 | 65.13 | 15 |
幼儿教育教师2 | 616118101262 | 92.0 | 100.0 | 96.8 | 64.53 | 16 |
幼儿教育教师2 | 616118100999 | 87.0 | 101.5 | 95.7 | 63.80 | 17 |
幼儿教育教师2 | 616118100369 | 94.0 | 94.5 | 94.3 | 62.87 | 18 |
幼儿教育教师2 | 616118100912 | 84.5 | 100.0 | 93.8 | 62.53 | 19 |
幼儿教育教师2 | 616118100446 | 81.0 | 99.0 | 91.8 | 61.20 | 20 |
幼儿教育教师2 | 616118101258 | 71.0 | 100.0 | 88.4 | 58.93 | 21 |
幼儿教育教师2 | 616118101593 | 76.5 | 96.0 | 88.2 | 58.80 | 22 |
幼儿教育教师2 | 616118100319 | 67.0 | 100.0 | 86.8 | 57.87 | 23 |
幼儿教育教师2 | 616118100210 | 68.0 | 84.5 | 77.9 | 51.93 | 24 |
幼儿教育教师2 | 616118100499 | 62.0 | 88.5 | 77.9 | 51.93 | 24 |
幼儿教育教师2 | 616118100796 | 61.5 | 85.0 | 75.6 | 50.40 | 26 |
幼儿教育教师2 | 616118101199 | 84.5 | 0.0 | 33.8 | 22.53 | 27 |
幼儿教育教师2 | 616118100066 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 缺考 |
幼儿教育教师2 | 616118100935 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 缺考 |
幼儿教育教师2 | 616118100982 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 缺考 |
幼儿教育教师3 | 616118101499 | 122.0 | 107.5 | 113.3 | 75.53 | 1 |
幼儿教育教师3 | 616118100757 | 108.5 | 116.0 | 113.0 | 75.33 | 2 |
幼儿教育教师3 | 616118101060 | 110.0 | 111.5 | 110.9 | 73.93 | 3 |
幼儿教育教师3 | 616118101329 | 109.0 | 110.5 | 109.9 | 73.27 | 4 |
幼儿教育教师3 | 616118100395 | 114.0 | 102.5 | 107.1 | 71.40 | 5 |
幼儿教育教师3 | 616118101195 | 91.0 | 106.5 | 100.3 | 66.87 | 6 |
幼儿教育教师3 | 616118101629 | 95.0 | 103.0 | 99.8 | 66.53 | 7 |
幼儿教育教师3 | 616118101480 | 89.0 | 105.5 | 98.9 | 65.93 | 8 |
幼儿教育教师3 | 616118100145 | 99.0 | 90.5 | 93.9 | 62.60 | 9 |
幼儿教育教师3 | 616118100599 | 80.5 | 91.0 | 86.8 | 57.87 | 10 |
幼儿教育教师3 | 616118100126 | 71.5 | 87.5 | 81.1 | 54.07 | 11 |
幼儿教育教师4 | 616118100161 | 130.0 | 116.0 | 121.6 | 81.07 | 1 |
幼儿教育教师4 | 616118100041 | 89.5 | 99.5 | 95.5 | 63.67 | 2 |
幼儿教育教师4 | 616118101359 | 94.0 | 93.5 | 93.7 | 62.47 | 3 |
幼儿教育教师4 | 616118101651 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 缺考 |
如有异议,请电话联系:0591-88064912陈老师
金沙js9线路中心人事处
2018年5月14日