根据省教育考试院提供的2017年新任教师公开招聘笔试成绩,以及按照2017年金沙js9线路中心招聘附属幼儿园教师方案,现将笔试成绩公布如下:
准考证号 | 教育综合 | 专业知识 | 笔试成绩 (150分制) | 笔试成绩 (100分制) | 位次 |
616117100288 | 131.0 | 129.5 | 130.1 | 86.73 | 1 |
616117100022 | 137.5 | 123.5 | 129.1 | 86.07 | 2 |
616117100338 | 132.5 | 124.5 | 127.7 | 85.13 | 3 |
616117100943 | 122.5 | 130.5 | 127.3 | 84.87 | 4 |
616117100877 | 127.0 | 119.5 | 122.5 | 81.67 | 5 |
616117101364 | 128.0 | 118.5 | 122.3 | 81.53 | 6 |
616117100660 | 118.5 | 123.5 | 121.5 | 81.00 | 7 |
616117100534 | 110.5 | 127.5 | 120.7 | 80.47 | 8 |
616117101378 | 126.0 | 115.5 | 119.7 | 79.80 | 9 |
616117100148 | 119.0 | 120.0 | 119.6 | 79.73 | 10 |
616117100012 | 126.0 | 114.0 | 118.8 | 79.20 | 11 |
616117100637 | 121.5 | 117.0 | 118.8 | 79.20 | 11 |
616117100286 | 113.5 | 121.0 | 118.0 | 78.67 | 13 |
616117100605 | 120.0 | 116.0 | 117.6 | 78.40 | 14 |
616117100341 | 117.5 | 115.5 | 116.3 | 77.53 | 15 |
616117100024 | 115.5 | 114.5 | 114.9 | 76.60 | 16 |
616117100368 | 116.0 | 111.5 | 113.3 | 75.53 | 17 |
616117101183 | 108.0 | 116.0 | 112.8 | 75.20 | 18 |
616117100006 | 110.0 | 112.5 | 111.5 | 74.33 | 19 |
616117101259 | 103.0 | 116.5 | 111.1 | 74.07 | 20 |
616117100650 | 111.5 | 110.5 | 110.9 | 73.93 | 21 |
616117100824 | 104.5 | 114.5 | 110.5 | 73.67 | 22 |
616117100501 | 114.5 | 107.0 | 110.0 | 73.33 | 23 |
616117100073 | 105.0 | 111.5 | 108.9 | 72.60 | 24 |
616117101022 | 94.5 | 116.5 | 107.7 | 71.80 | 25 |
616117101247 | 103.5 | 108.5 | 106.5 | 71.00 | 26 |
616117100424 | 107.5 | 105.5 | 106.3 | 70.87 | 27 |
616117100738 | 97.0 | 112.5 | 106.3 | 70.87 | 27 |
616117101230 | 107.5 | 104.5 | 105.7 | 70.47 | 29 |
616117101294 | 111.0 | 102.0 | 105.6 | 70.40 | 30 |
616117100578 | 103.0 | 107.0 | 105.4 | 70.27 | 31 |
616117100881 | 102.0 | 106.5 | 104.7 | 69.80 | 32 |
616117101270 | 89.5 | 114.0 | 104.2 | 69.47 | 33 |
616117100500 | 114.0 | 97.5 | 104.1 | 69.40 | 34 |
616117100133 | 87.5 | 115.0 | 104.0 | 69.33 | 35 |
616117101295 | 103.0 | 103.5 | 103.3 | 68.87 | 36 |
616117101164 | 95.0 | 108.5 | 103.1 | 68.73 | 37 |
616117100212 | 90.0 | 111.0 | 102.6 | 68.40 | 38 |
616117100718 | 100.0 | 104.0 | 102.4 | 68.27 | 39 |
616117100225 | 97.0 | 102.5 | 100.3 | 66.87 | 40 |
616117100709 | 88.5 | 105.0 | 98.4 | 65.60 | 41 |
616117100811 | 102.5 | 95.0 | 98.0 | 65.33 | 42 |
616117101344 | 95.0 | 100.0 | 98.0 | 65.33 | 42 |
616117100201 | 86.0 | 106.0 | 98.0 | 65.33 | 42 |
616117101319 | 89.5 | 102.0 | 97.0 | 64.67 | 45 |
616117101321 | 91.5 | 100.0 | 96.6 | 64.40 | 46 |
616117100352 | 91.0 | 100.0 | 96.4 | 64.27 | 47 |
616117100412 | 91.0 | 100.0 | 96.4 | 64.27 | 47 |
616117101185 | 96.0 | 96.5 | 96.3 | 64.20 | 49 |
616117100846 | 84.5 | 103.0 | 95.6 | 63.73 | 50 |
616117101359 | 87.0 | 100.5 | 95.1 | 63.40 | 51 |
616117100239 | 83.0 | 102.5 | 94.7 | 63.13 | 52 |
616117101376 | 82.5 | 101.5 | 93.9 | 62.60 | 53 |
616117100675 | 94.5 | 91.5 | 92.7 | 61.80 | 54 |
616117100366 | 85.5 | 97.5 | 92.7 | 61.80 | 54 |
616117100473 | 75.5 | 103.5 | 92.3 | 61.53 | 56 |
616117100937 | 92.5 | 89.5 | 90.7 | 60.47 | 57 |
616117101105 | 83.0 | 95.5 | 90.5 | 60.33 | 58 |
616117101330 | 92.5 | 89.0 | 90.4 | 60.27 | 59 |
616117100172 | 76.5 | 85.5 | 81.9 | 54.60 | 60 |
616117100231 | 67.0 | 91.5 | 81.7 | 54.47 | 61 |
616117100944 | 68.0 | 89.0 | 80.6 | 53.73 | 62 |
616117101228 | 62.5 | 86.0 | 76.6 | 51.07 | 63 |
616117101090 | 65.5 | 72.0 | 69.4 | 46.27 | 64 |
616117100089 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 缺考 |
616117100612 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 缺考 |
616117100775 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 缺考 |
616117100919 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 缺考 |
616117101143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 缺考 |
616117101203 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 缺考 |
616117101232 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 缺考 |
616117101263 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 缺考 |
616117101292 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 缺考 |
如有异议,请电话联系:0591-88064912陈老师
金沙js9线路中心人事处
2017年5月15日