根据《2017年金沙js9线路中心公开招聘工作人员方案》的要求,我校安排笔试时间为2017年3月25日,现将笔试成绩公布,具体如下:
岗位代码 | 岗位名称 | 准考证号 | 总分 | 名次 |
01 | 学前教育教师(01) | 350400101000003 | 89.5 | 1 |
01 | 学前教育教师(01) | 350400101000001 | 73 | 2 |
01 | 学前教育教师(01) | 350400101000010 | 72 | 3 |
01 | 学前教育教师(01) | 350400101000005 | 70.5 | 4 |
01 | 学前教育教师(01) | 350400101000002 | 67 | 5 |
01 | 学前教育教师(01) | 350400101000007 | 67 | 5 |
01 | 学前教育教师(01) | 350400101000006 | 53 | 7 |
01 | 学前教育教师(01) | 350400101000004 | 缺考 | 缺考 |
01 | 学前教育教师(01) | 350400101000008 | 缺考 | 缺考 |
01 | 学前教育教师(01) | 350400101000009 | 缺考 | 缺考 |
01 | 学前教育教师(01) | 350400101000011 | 缺考 | 缺考 |
01 | 学前教育教师(01) | 350400101000012 | 缺考 | 缺考 |
01 | 学前教育教师(01) | 350400101000013 | 缺考 | 缺考 |
02 | 教育学教师(02) | 350300102000002 | 90 | 1 |
02 | 教育学教师(02) | 350300102000013 | 87 | 2 |
02 | 教育学教师(02) | 350300102000019 | 84 | 3 |
02 | 教育学教师(02) | 350300102000012 | 80 | 4 |
02 | 教育学教师(02) | 350300102000011 | 77 | 5 |
02 | 教育学教师(02) | 350300102000023 | 77 | 5 |
02 | 教育学教师(02) | 350300102000005 | 76 | 7 |
02 | 教育学教师(02) | 350300102000025 | 76 | 7 |
02 | 教育学教师(02) | 350300102000014 | 75 | 9 |
02 | 教育学教师(02) | 350300102000001 | 70 | 10 |
02 | 教育学教师(02) | 350300102000015 | 70 | 10 |
02 | 教育学教师(02) | 350300102000004 | 69 | 12 |
02 | 教育学教师(02) | 350300102000010 | 68 | 13 |
02 | 教育学教师(02) | 350300102000022 | 63 | 14 |
02 | 教育学教师(02) | 350300102000024 | 63 | 14 |
02 | 教育学教师(02) | 350300102000006 | 60 | 16 |
02 | 教育学教师(02) | 350300102000009 | 59 | 17 |
02 | 教育学教师(02) | 350300102000020 | 59 | 17 |
02 | 教育学教师(02) | 350300102000029 | 58 | 19 |
02 | 教育学教师(02) | 350300102000017 | 57 | 20 |
02 | 教育学教师(02) | 350300102000030 | 57 | 20 |
02 | 教育学教师(02) | 350300102000028 | 53 | 22 |
02 | 教育学教师(02) | 350300102000003 | 缺考 | 缺考 |
02 | 教育学教师(02) | 350300102000007 | 缺考 | 缺考 |
02 | 教育学教师(02) | 350300102000008 | 缺考 | 缺考 |
02 | 教育学教师(02) | 350300102000016 | 缺考 | 缺考 |
02 | 教育学教师(02) | 350300102000018 | 缺考 | 缺考 |
02 | 教育学教师(02) | 350300102000021 | 缺考 | 缺考 |
02 | 教育学教师(02) | 350300102000026 | 缺考 | 缺考 |
02 | 教育学教师(02) | 350300102000027 | 缺考 | 缺考 |
03 | 学前教育教师(03) | 352100103000001 | 81.5 | 1 |
03 | 学前教育教师(03) | 352100103000006 | 81 | 2 |
03 | 学前教育教师(03) | 352100103000008 | 80 | 3 |
03 | 学前教育教师(03) | 352100103000004 | 76 | 4 |
03 | 学前教育教师(03) | 352100103000009 | 71 | 5 |
03 | 学前教育教师(03) | 352100103000005 | 66.5 | 6 |
03 | 学前教育教师(03) | 352100103000012 | 66 | 7 |
03 | 学前教育教师(03) | 352100103000013 | 60.5 | 8 |
03 | 学前教育教师(03) | 352100103000003 | 43 | 9 |
03 | 学前教育教师(03) | 352100103000002 | 缺考 | 缺考 |
03 | 学前教育教师(03) | 352100103000007 | 缺考 | 缺考 |
03 | 学前教育教师(03) | 352100103000010 | 缺考 | 缺考 |
03 | 学前教育教师(03) | 352100103000011 | 缺考 | 缺考 |
04 | 特殊教育教师(04) | 350500104000005 | 68 | 1 |
04 | 特殊教育教师(04) | 350500104000002 | 57 | 2 |
04 | 特殊教育教师(04) | 350500104000001 | 缺考 | 缺考 |
04 | 特殊教育教师(04) | 350500104000003 | 缺考 | 缺考 |
04 | 特殊教育教师(04) | 350500104000004 | 缺考 | 缺考 |
05 | 美术教师(05) | 350600105000079 | 87 | 1 |
05 | 美术教师(05) | 350600105000015 | 85 | 2 |
05 | 美术教师(05) | 350600105000071 | 85 | 2 |
05 | 美术教师(05) | 350600105000051 | 84 | 4 |
05 | 美术教师(05) | 350600105000032 | 83 | 5 |
05 | 美术教师(05) | 350600105000059 | 82 | 6 |
05 | 美术教师(05) | 350600105000069 | 81 | 7 |
05 | 美术教师(05) | 350600105000017 | 80 | 8 |
05 | 美术教师(05) | 350600105000057 | 80 | 8 |
05 | 美术教师(05) | 350600105000062 | 80 | 8 |
05 | 美术教师(05) | 350600105000036 | 79 | 11 |
05 | 美术教师(05) | 350600105000012 | 78 | 12 |
05 | 美术教师(05) | 350600105000072 | 78 | 12 |
05 | 美术教师(05) | 350600105000076 | 78 | 12 |
05 | 美术教师(05) | 350600105000013 | 77 | 15 |
05 | 美术教师(05) | 350600105000021 | 76 | 16 |
05 | 美术教师(05) | 350600105000042 | 76 | 16 |
05 | 美术教师(05) | 350600105000064 | 75 | 18 |
05 | 美术教师(05) | 350600105000075 | 75 | 18 |
05 | 美术教师(05) | 350600105000010 | 74 | 20 |
05 | 美术教师(05) | 350600105000058 | 74 | 20 |
05 | 美术教师(05) | 350600105000060 | 74 | 20 |
05 | 美术教师(05) | 350600105000034 | 73 | 23 |
05 | 美术教师(05) | 350600105000077 | 73 | 23 |
05 | 美术教师(05) | 350600105000022 | 72 | 25 |
05 | 美术教师(05) | 350600105000073 | 72 | 25 |
05 | 美术教师(05) | 350600105000050 | 69 | 27 |
05 | 美术教师(05) | 350600105000027 | 68 | 28 |
05 | 美术教师(05) | 350600105000037 | 68 | 28 |
05 | 美术教师(05) | 350600105000066 | 67 | 30 |
05 | 美术教师(05) | 350600105000014 | 65 | 31 |
05 | 美术教师(05) | 350600105000055 | 65 | 31 |
05 | 美术教师(05) | 350600105000026 | 64 | 33 |
05 | 美术教师(05) | 350600105000041 | 64 | 33 |
05 | 美术教师(05) | 350600105000047 | 64 | 33 |
05 | 美术教师(05) | 350600105000019 | 63 | 36 |
05 | 美术教师(05) | 350600105000044 | 63 | 36 |
05 | 美术教师(05) | 350600105000046 | 62 | 38 |
05 | 美术教师(05) | 350600105000048 | 62 | 38 |
05 | 美术教师(05) | 350600105000020 | 60 | 40 |
05 | 美术教师(05) | 350600105000056 | 60 | 40 |
05 | 美术教师(05) | 350600105000023 | 59 | 42 |
05 | 美术教师(05) | 350600105000025 | 59 | 42 |
05 | 美术教师(05) | 350600105000053 | 58 | 44 |
05 | 美术教师(05) | 350600105000002 | 57 | 45 |
05 | 美术教师(05) | 350600105000078 | 57 | 45 |
05 | 美术教师(05) | 350600105000054 | 56 | 47 |
05 | 美术教师(05) | 350600105000008 | 55.5 | 48 |
05 | 美术教师(05) | 350600105000030 | 55 | 49 |
05 | 美术教师(05) | 350600105000001 | 53 | 50 |
05 | 美术教师(05) | 350600105000035 | 53 | 50 |
05 | 美术教师(05) | 350600105000005 | 52 | 52 |
05 | 美术教师(05) | 350600105000016 | 52 | 52 |
05 | 美术教师(05) | 350600105000070 | 51 | 54 |
05 | 美术教师(05) | 350600105000009 | 50.5 | 55 |
05 | 美术教师(05) | 350600105000074 | 48 | 56 |
05 | 美术教师(05) | 350600105000082 | 47 | 57 |
05 | 美术教师(05) | 350600105000007 | 46 | 58 |
05 | 美术教师(05) | 350600105000049 | 45 | 59 |
05 | 美术教师(05) | 350600105000003 | 40 | 60 |
05 | 美术教师(05) | 350600105000004 | 缺考 | 缺考 |
05 | 美术教师(05) | 350600105000006 | 缺考 | 缺考 |
05 | 美术教师(05) | 350600105000011 | 缺考 | 缺考 |
05 | 美术教师(05) | 350600105000018 | 缺考 | 缺考 |
05 | 美术教师(05) | 350600105000024 | 缺考 | 缺考 |
05 | 美术教师(05) | 350600105000028 | 缺考 | 缺考 |
05 | 美术教师(05) | 350600105000029 | 缺考 | 缺考 |
05 | 美术教师(05) | 350600105000031 | 缺考 | 缺考 |
05 | 美术教师(05) | 350600105000033 | 缺考 | 缺考 |
05 | 美术教师(05) | 350600105000038 | 缺考 | 缺考 |
05 | 美术教师(05) | 350600105000039 | 缺考 | 缺考 |
05 | 美术教师(05) | 350600105000040 | 缺考 | 缺考 |
05 | 美术教师(05) | 350600105000043 | 缺考 | 缺考 |
05 | 美术教师(05) | 350600105000045 | 缺考 | 缺考 |
05 | 美术教师(05) | 350600105000052 | 缺考 | 缺考 |
05 | 美术教师(05) | 350600105000061 | 缺考 | 缺考 |
05 | 美术教师(05) | 350600105000063 | 缺考 | 缺考 |
05 | 美术教师(05) | 350600105000065 | 缺考 | 缺考 |
05 | 美术教师(05) | 350600105000067 | 缺考 | 缺考 |
05 | 美术教师(05) | 350600105000068 | 缺考 | 缺考 |
05 | 美术教师(05) | 350600105000080 | 缺考 | 缺考 |
05 | 美术教师(05) | 350600105000081 | 缺考 | 缺考 |
05 | 美术教师(05) | 350600105000083 | 缺考 | 缺考 |
06 | 戏剧与影视教师(06) | 350700106000002 | 71 | 1 |
06 | 戏剧与影视教师(06) | 350700106000001 | 70 | 2 |
06 | 戏剧与影视教师(06) | 350700106000004 | 67 | 3 |
06 | 戏剧与影视教师(06) | 350700106000005 | 67 | 3 |
06 | 戏剧与影视教师(06) | 350700106000003 | 46 | 5 |
07 | 戏剧与影视教师(07) | 352400107000005 | 66 | 1 |
07 | 戏剧与影视教师(07) | 352400107000006 | 66 | 1 |
07 | 戏剧与影视教师(07) | 352400107000004 | 63 | 3 |
07 | 戏剧与影视教师(07) | 352400107000001 | 56 | 4 |
07 | 戏剧与影视教师(07) | 352400107000003 | 53 | 5 |
07 | 戏剧与影视教师(07) | 352400107000009 | 49 | 6 |
07 | 戏剧与影视教师(07) | 352400107000007 | 40 | 7 |
07 | 戏剧与影视教师(07) | 352400107000008 | 32 | 8 |
07 | 戏剧与影视教师(07) | 352400107000010 | 21 | 9 |
07 | 戏剧与影视教师(07) | 352400107000002 | 缺考 | 缺考 |
08 | 心理学教师(08) | 350800108000006 | 86 | 1 |
08 | 心理学教师(08) | 350800108000004 | 84 | 2 |
08 | 心理学教师(08) | 350800108000022 | 83 | 3 |
08 | 心理学教师(08) | 350800108000005 | 82 | 4 |
08 | 心理学教师(08) | 350800108000007 | 82 | 4 |
08 | 心理学教师(08) | 350800108000002 | 80 | 6 |
08 | 心理学教师(08) | 350800108000023 | 79 | 7 |
08 | 心理学教师(08) | 350800108000019 | 78 | 8 |
08 | 心理学教师(08) | 350800108000009 | 77 | 9 |
08 | 心理学教师(08) | 350800108000024 | 77 | 9 |
08 | 心理学教师(08) | 350800108000011 | 74 | 11 |
08 | 心理学教师(08) | 350800108000003 | 73 | 12 |
08 | 心理学教师(08) | 350800108000012 | 73 | 12 |
08 | 心理学教师(08) | 350800108000021 | 73 | 12 |
08 | 心理学教师(08) | 350800108000001 | 71 | 15 |
08 | 心理学教师(08) | 350800108000013 | 69 | 16 |
08 | 心理学教师(08) | 350800108000015 | 65 | 17 |
08 | 心理学教师(08) | 350800108000016 | 65 | 17 |
08 | 心理学教师(08) | 350800108000017 | 65 | 17 |
08 | 心理学教师(08) | 350800108000026 | 65 | 17 |
08 | 心理学教师(08) | 350800108000014 | 64 | 21 |
08 | 心理学教师(08) | 350800108000027 | 64 | 21 |
08 | 心理学教师(08) | 350800108000020 | 58 | 23 |
08 | 心理学教师(08) | 350800108000028 | 56 | 24 |
08 | 心理学教师(08) | 350800108000025 | 54 | 25 |
08 | 心理学教师(08) | 350800108000008 | 缺考 | 缺考 |
08 | 心理学教师(08) | 350800108000010 | 缺考 | 缺考 |
08 | 心理学教师(08) | 350800108000018 | 缺考 | 缺考 |
08 | 心理学教师(08) | 350800108000029 | 缺考 | 缺考 |
09 | 社会学教师(09) | 350900109000013 | 52 | 1 |
09 | 社会学教师(09) | 350900109000020 | 51 | 2 |
09 | 社会学教师(09) | 350900109000005 | 50 | 3 |
09 | 社会学教师(09) | 350900109000009 | 49 | 4 |
09 | 社会学教师(09) | 350900109000010 | 48 | 5 |
09 | 社会学教师(09) | 350900109000017 | 48 | 5 |
09 | 社会学教师(09) | 350900109000002 | 47 | 7 |
09 | 社会学教师(09) | 350900109000006 | 47 | 7 |
09 | 社会学教师(09) | 350900109000003 | 45 | 9 |
09 | 社会学教师(09) | 350900109000008 | 43.5 | 10 |
09 | 社会学教师(09) | 350900109000015 | 41.5 | 11 |
09 | 社会学教师(09) | 350900109000012 | 41 | 12 |
09 | 社会学教师(09) | 350900109000004 | 40 | 13 |
09 | 社会学教师(09) | 350900109000021 | 38 | 14 |
09 | 社会学教师(09) | 350900109000018 | 34 | 15 |
09 | 社会学教师(09) | 350900109000011 | 31.5 | 16 |
09 | 社会学教师(09) | 350900109000001 | 缺考 | 缺考 |
09 | 社会学教师(09) | 350900109000007 | 缺考 | 缺考 |
09 | 社会学教师(09) | 350900109000014 | 缺考 | 缺考 |
09 | 社会学教师(09) | 350900109000016 | 缺考 | 缺考 |
09 | 社会学教师(09) | 350900109000019 | 缺考 | 缺考 |
09 | 社会学教师(09) | 350900109000022 | 缺考 | 缺考 |
10 | 口语教师(10) | 351000110000011 | 85 | 1 |
10 | 口语教师(10) | 351000110000014 | 75 | 2 |
10 | 口语教师(10) | 351000110000007 | 73 | 3 |
10 | 口语教师(10) | 351000110000002 | 71 | 4 |
10 | 口语教师(10) | 351000110000006 | 71 | 4 |
10 | 口语教师(10) | 351000110000010 | 70 | 6 |
10 | 口语教师(10) | 351000110000004 | 69 | 7 |
10 | 口语教师(10) | 351000110000005 | 69 | 7 |
10 | 口语教师(10) | 351000110000003 | 60 | 9 |
10 | 口语教师(10) | 351000110000008 | 59 | 10 |
10 | 口语教师(10) | 351000110000012 | 58 | 11 |
10 | 口语教师(10) | 351000110000015 | 57 | 12 |
10 | 口语教师(10) | 351000110000009 | 52 | 13 |
10 | 口语教师(10) | 351000110000001 | 缺考 | 缺考 |
10 | 口语教师(10) | 351000110000013 | 缺考 | 缺考 |
11 | 体育教师(11) | 351100111000001 | 78 | 1 |
11 | 体育教师(11) | 351100111000007 | 68 | 2 |
11 | 体育教师(11) | 351100111000006 | 62 | 3 |
11 | 体育教师(11) | 351100111000005 | 56 | 4 |
11 | 体育教师(11) | 351100111000008 | 51 | 5 |
11 | 体育教师(11) | 351100111000004 | 46 | 6 |
11 | 体育教师(11) | 351100111000002 | 44 | 7 |
11 | 体育教师(11) | 351100111000003 | 缺考 | 缺考 |
11 | 体育教师(11) | 351100111000009 | 缺考 | 缺考 |
12 | 教育学教师(12) | 352200112000004 | 94 | 1 |
12 | 教育学教师(12) | 352200112000007 | 84 | 2 |
12 | 教育学教师(12) | 352200112000015 | 77 | 3 |
12 | 教育学教师(12) | 352200112000009 | 74 | 4 |
12 | 教育学教师(12) | 352200112000013 | 73 | 5 |
12 | 教育学教师(12) | 352200112000010 | 70 | 6 |
12 | 教育学教师(12) | 352200112000014 | 66 | 7 |
12 | 教育学教师(12) | 352200112000003 | 64 | 8 |
12 | 教育学教师(12) | 352200112000012 | 57 | 9 |
12 | 教育学教师(12) | 352200112000011 | 53 | 10 |
12 | 教育学教师(12) | 352200112000006 | 52 | 11 |
12 | 教育学教师(12) | 352200112000002 | 48 | 12 |
12 | 教育学教师(12) | 352200112000008 | 38 | 13 |
12 | 教育学教师(12) | 352200112000001 | 缺考 | 缺考 |
12 | 教育学教师(12) | 352200112000005 | 缺考 | 缺考 |
13 | 舞蹈教师(13) | 351200113000002 | 58.5 | 1 |
13 | 舞蹈教师(13) | 351200113000001 | 40.5 | 2 |
13 | 舞蹈教师(13) | 351200113000003 | 缺考 | 缺考 |
14 | 舞蹈教师(14) | 352300114000008 | 71 | 1 |
14 | 舞蹈教师(14) | 352300114000004 | 64 | 2 |
14 | 舞蹈教师(14) | 352300114000005 | 57 | 3 |
14 | 舞蹈教师(14) | 352300114000001 | 51.5 | 4 |
14 | 舞蹈教师(14) | 352300114000006 | 48 | 5 |
14 | 舞蹈教师(14) | 352300114000002 | 36 | 6 |
14 | 舞蹈教师(14) | 352300114000003 | 缺考 | 缺考 |
14 | 舞蹈教师(14) | 352300114000007 | 缺考 | 缺考 |
15 | 辅导员(15) | 350100115000021 | 80.9 | 1 |
15 | 辅导员(15) | 350100115000091 | 78.1 | 2 |
15 | 辅导员(15) | 350100115000074 | 75.2 | 3 |
15 | 辅导员(15) | 350100115000063 | 75 | 4 |
15 | 辅导员(15) | 350100115000030 | 74.9 | 5 |
15 | 辅导员(15) | 350100115000018 | 74.1 | 6 |
15 | 辅导员(15) | 350100115000059 | 74 | 7 |
15 | 辅导员(15) | 350100115000069 | 72.7 | 8 |
15 | 辅导员(15) | 350100115000092 | 72.1 | 9 |
15 | 辅导员(15) | 350100115000077 | 71 | 10 |
15 | 辅导员(15) | 350100115000031 | 70.6 | 11 |
15 | 辅导员(15) | 350100115000008 | 70.2 | 12 |
15 | 辅导员(15) | 350100115000049 | 69.3 | 13 |
15 | 辅导员(15) | 350100115000034 | 66.9 | 14 |
15 | 辅导员(15) | 350100115000038 | 66.5 | 15 |
15 | 辅导员(15) | 350100115000035 | 66.1 | 16 |
15 | 辅导员(15) | 350100115000071 | 66 | 17 |
15 | 辅导员(15) | 350100115000094 | 65.8 | 18 |
15 | 辅导员(15) | 350100115000085 | 65.6 | 19 |
15 | 辅导员(15) | 350100115000010 | 65.4 | 20 |
15 | 辅导员(15) | 350100115000044 | 64.7 | 21 |
15 | 辅导员(15) | 350100115000036 | 63.7 | 22 |
15 | 辅导员(15) | 350100115000020 | 63.4 | 23 |
15 | 辅导员(15) | 350100115000054 | 62.2 | 24 |
15 | 辅导员(15) | 350100115000051 | 62 | 25 |
15 | 辅导员(15) | 350100115000006 | 61.1 | 26 |
15 | 辅导员(15) | 350100115000022 | 54.9 | 27 |
15 | 辅导员(15) | 350100115000078 | 52 | 28 |
15 | 辅导员(15) | 350100115000061 | 46.2 | 29 |
15 | 辅导员(15) | 350100115000004 | 缺考 | 缺考 |
15 | 辅导员(15) | 350100115000007 | 缺考 | 缺考 |
15 | 辅导员(15) | 350100115000011 | 缺考 | 缺考 |
15 | 辅导员(15) | 350100115000028 | 缺考 | 缺考 |
15 | 辅导员(15) | 350100115000042 | 缺考 | 缺考 |
15 | 辅导员(15) | 350100115000084 | 缺考 | 缺考 |
16 | 行政人员(16) | 350100116000026 | 76.5 | 1 |
16 | 行政人员(16) | 350100116000012 | 75.8 | 2 |
16 | 行政人员(16) | 350100116000025 | 75.7 | 3 |
16 | 行政人员(16) | 350100116000009 | 74.5 | 4 |
16 | 行政人员(16) | 350100116000082 | 72 | 5 |
16 | 行政人员(16) | 350100116000072 | 66.6 | 6 |
16 | 行政人员(16) | 350100116000064 | 62.5 | 7 |
16 | 行政人员(16) | 350100116000079 | 60.1 | 8 |
16 | 行政人员(16) | 350100116000060 | 57.4 | 9 |
16 | 行政人员(16) | 350100116000023 | 缺考 | 缺考 |
16 | 行政人员(16) | 350100116000068 | 缺考 | 缺考 |
17 | 行政人员(17) | 350100117000002 | 80.1 | 1 |
17 | 行政人员(17) | 350100117000081 | 76.2 | 2 |
17 | 行政人员(17) | 350100117000019 | 75.3 | 3 |
17 | 行政人员(17) | 350100117000046 | 75.3 | 3 |
17 | 行政人员(17) | 350100117000032 | 71.9 | 5 |
17 | 行政人员(17) | 350100117000062 | 71.2 | 6 |
17 | 行政人员(17) | 350100117000024 | 69.5 | 7 |
17 | 行政人员(17) | 350100117000096 | 69.1 | 8 |
17 | 行政人员(17) | 350100117000037 | 67.2 | 9 |
17 | 行政人员(17) | 350100117000056 | 65.7 | 10 |
17 | 行政人员(17) | 350100117000093 | 64.3 | 11 |
17 | 行政人员(17) | 350100117000073 | 64.1 | 12 |
17 | 行政人员(17) | 350100117000067 | 63.7 | 13 |
17 | 行政人员(17) | 350100117000003 | 62.7 | 14 |
17 | 行政人员(17) | 350100117000089 | 62.6 | 15 |
17 | 行政人员(17) | 350100117000095 | 55.9 | 16 |
17 | 行政人员(17) | 350100117000065 | 55.4 | 17 |
17 | 行政人员(17) | 350100117000015 | 缺考 | 缺考 |
17 | 行政人员(17) | 350100117000016 | 缺考 | 缺考 |
17 | 行政人员(17) | 350100117000027 | 缺考 | 缺考 |
17 | 行政人员(17) | 350100117000039 | 缺考 | 缺考 |
17 | 行政人员(17) | 350100117000045 | 缺考 | 缺考 |
17 | 行政人员(17) | 350100117000047 | 缺考 | 缺考 |
17 | 行政人员(17) | 350100117000070 | 缺考 | 缺考 |
17 | 行政人员(17) | 350100117000086 | 缺考 | 缺考 |
18 | 行政人员(18) | 350100118000053 | 73.8 | 1 |
18 | 行政人员(18) | 350100118000005 | 70.1 | 2 |
18 | 行政人员(18) | 350100118000014 | 68.2 | 3 |
19 | 附属幼儿园保健人员(19) | 350100119000013 | 71.2 | 1 |
19 | 附属幼儿园保健人员(19) | 350100119000076 | 71 | 2 |
19 | 附属幼儿园保健人员(19) | 350100119000001 | 69.1 | 3 |
19 | 附属幼儿园保健人员(19) | 350100119000055 | 62.7 | 4 |
19 | 附属幼儿园保健人员(19) | 350100119000041 | 61.5 | 5 |
19 | 附属幼儿园保健人员(19) | 350100119000058 | 60.4 | 6 |
19 | 附属幼儿园保健人员(19) | 350100119000066 | 59.8 | 7 |
19 | 附属幼儿园保健人员(19) | 350100119000057 | 59.3 | 8 |
19 | 附属幼儿园保健人员(19) | 350100119000033 | 58.9 | 9 |
19 | 附属幼儿园保健人员(19) | 350100119000075 | 57.8 | 10 |
19 | 附属幼儿园保健人员(19) | 350100119000029 | 57.7 | 11 |
19 | 附属幼儿园保健人员(19) | 350100119000043 | 57.3 | 12 |
19 | 附属幼儿园保健人员(19) | 350100119000090 | 56.1 | 13 |
19 | 附属幼儿园保健人员(19) | 350100119000052 | 55.9 | 14 |
19 | 附属幼儿园保健人员(19) | 350100119000080 | 54.5 | 15 |
19 | 附属幼儿园保健人员(19) | 350100119000048 | 53.2 | 16 |
19 | 附属幼儿园保健人员(19) | 350100119000040 | 52 | 17 |
19 | 附属幼儿园保健人员(19) | 350100119000050 | 52 | 17 |
19 | 附属幼儿园保健人员(19) | 350100119000017 | 缺考 | 缺考 |
19 | 附属幼儿园保健人员(19) | 350100119000083 | 缺考 | 缺考 |
19 | 附属幼儿园保健人员(19) | 350100119000087 | 缺考 | 缺考 |
19 | 附属幼儿园保健人员(19) | 350100119000088 | 缺考 | 缺考 |
金沙js9线路中心
2017年4月12日