根据《福建省省属事业单位公开招聘工作人员考试暂行办法》(闽人发〔2006〕11号) 及《关于同意金沙js9线路中心招聘方案的函复》(闽人〔2016〕调聘复字第001号)的精神,通过报名、资格审查、笔试、面试,,并经考核和体检,现将我校2016年拟聘用工作人员公示如下:
岗位 | 姓名 | 性别 | 笔试40% | 面试60% | 总分 | 名次 |
02岗学前教育系美术教师 | 彭艺 | 女 | 29.60 | 50.28 | 79.88 | 1 |
03岗人文科学系书法教师 | 丁峤 | 男 | 36.80 | 47.28 | 84.08 | 1 |
05岗公共教学部体育教师 | 李洪星 | 男 | 28.40 | 49.80 | 78.20 | 1 |
06岗培训中心 学前教育教师 | 廖晶 | 女 | 23.60 | 45.00 | 68.60 | 1 |
郭婷 | 女 | 20.00 | 49.32 | 69.32 | 2 | |
07岗对外合作中心学前教育教师 | 黄雪 | 女 | 26.00 | 46.56 | 72.56 | 1 |
08岗处、系教学管理秘书(男) | 林思涵 | 男 | 27.72 | 49.68 | 77.40 | 1 |
09岗处、系教学管理秘书(女) | 张叶 | 女 | 29.20 | 46.32 | 75.52 | 1 |
10岗现代教育技术中心工作人员(男) | 王法怡 | 男 | 29.32 | 44.04 | 73.36 | 1 |
11岗现代教育技术中心工作人员(女) | 吴雅双 | 女 | 25.80 | 44.16 | 69.96 | 1 |
12岗财务科会计 | 肖欢 | 女 | 27.48 | 47.76 | 75.24 | 1 |
13岗学工部 辅导员(男) | 赖联泓 | 男 | 30.96 | 44.16 | 75.12 | 1 |
14岗学工部 辅导员(女) | 谢慧超 | 女 | 28.68 | 48.24 | 76.92 | 1 |
15岗医务室护士 | 李雯芬 | 女 | 26.20 | 46.44 | 72.64 | 1 |
公示时间:2016年8月3日至8月11日。如有异议,请向省教育厅人事处或纪检监察室、金沙js9线路中心人事处或纪检监察处反映意见。
联系电话:
驻省教育厅纪检组:0591-87853491,人事处:0591-87091212;
学校纪检监察处:0591-87952682,人事处:0591-88064912。
金沙js9线路中心
2016年8月3日